Vous n’avez pas de balances pour peser vos ingrédients ? On peut faire sans !
Se fier à des tailles standards d’ustensiles
Récipents | Equivalence | Exemples |
---|---|---|
1 cuillère à café (ou à thé) | 0,5 cl | 5 g (sel, sucre, café) 4 g (farine, semoule) 3 g (cacao, fécule) |
1 cuillère à dessert | 1 cl | |
1 cuillère à soupe | 1,5 cl | 15 g (sucre, beurre) 12 g (farine, crême fraîche) |
1 tasse à café | 10 cl | |
1 bol | 35 cl | 300 g (riz) 220 g (farine) |
1 verre à moutarde | 15 cl | 100 g (farine, semoule) 125 g (riz) 140 g (sucre) |
1 verre à liqueur | 3 cl | |
1 verre à eau (grand verre) | 25 cl | 150 g (farine, semoule) 200 g (riz) 220 g (sucre) |
Peser des ingrédients secs
Ingrédients | Récipient | Equivalence |
Farine de blé standard | 1 tasse | 100 g |
Fécule de pomme de terre ( Maïzena) | 1 tasse | 100 g |
Sucre en poudre | 1/2 tasse | 100 g |
Sucre glace | 1/2 tasse | 100 g |
Beurre ou margarine | 1 cuillère à soupe | 100 g |
Noix, noisettes, amandes concassés | 3/4 tasse | 100 g |
Fromage râpé | 1 tasse | 100 g |
Utiliser des récipients doseurs
Les récipients doseurs sont bien pratiques, choisissez les avec une graduation qui ne s’effacera pas facilement avec les lavages.